Поликристаллические солнечные панели SILA 5BB с увеличенным КПД ( до 21,50% ) производятся на одном из крупнейших заводов Китая под строгим контролем качества с нашей стороны. В процессе производства используются только самые высококачественные материалы и компоненты первой категории качества Grade A от производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной энергетики, что гарантирует повышенную производительность даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Производственный процесс полностью автоматизирован, пайка осуществляется автоматически, что исключает возможность брака и гарантирует стабильно превосходное качество продукции.
Срок службы наших солнечных батарей не менее 25 лет, а падением мощности за этот период не более чем 20%. Рама панели изготовлена из анодированного алюминия, а толщина переднего стекла 3,2мм.
Производитель солнечных батарей имеет TUV сертификат.
Модель | SIP30 | SIP50 | SIP100 | SIP170 | SIP280 | SIP340 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Поликристаллический | |||||
Мощность, Ватт | 30 | 50 | 100 | 170 | 280 | 340 |
Количество элементов, шт | 36 (4x9) | 36 (4x9) | 36 (4x9) | 36 (4x9) | 60 (6x10) | 72 (6x12) |
Размер элементов, мм | 156x31,3 | 156x52 | 156x111 | 156x156 | 156x156 | 156x156 |
Максимальный вольтаж, В | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вольтаж без нагрузки, В | 21,8 | 21,96 | 21,6 | 23,26 | 38,33 | 45,84 |
Рабочий вольтаж, В | 18,15 | 18,15 | 18,02 | 19,23 | 31,94 | 37,42 |
Ток короткого замыкания, А | 1,80 | 2,99 | 5,95 | 9,52 | 9,41 | 9,57 |
Рабочий ток, А | 1,66 | 2,76 | 5,55 | 8,85 | 8,77 | 9,09 |
Эффективность ячейки, % | 16,96 | 16,96 | 17,12 | 19,22 | 19,01 | 19,01 |
Кристаллическая ячейка | 5BB ( 5 bus bar cells ) | |||||
Срок службы: | ||||||
Срок службы | не менее 25 лет | |||||
Падение мощности за 10 лет | не более 10% | |||||
Падение мощности за 25 лет | не более 20% | |||||
Прочие характеристики: | ||||||
Количество диодов, шт | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав | |||||
Переднее стекло | Текстурированное,закаленное ударо-прочное, 3.2мм | |||||
Класс | A | |||||
Сертификат TUV | Есть | |||||
Кабель | нет | нет | 2,5мм.кв , 90 см | 2,5мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см |
Конекторы | MC4 | |||||
Температурные режимы: | ||||||
Рабочая температура | от -40°С до +85°С | |||||
Габарины,вес: | ||||||
Длинна, мм | 655 | 545 | 1020 | 1485 | 1640 | 1640 |
Ширина, мм | 350 | 668 | 670 | 668 | 992 | 992 |
Толщина, мм | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
Общая площадь, м.кв | 0,22 | 0,35 | 0,71 | 0,99 | 1,61 | 1,94 |
Вес, кг | 2,8 | 4 | 8,8 | 11 | 18,4 | 22,5 |
Количество в упаковке, шт | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Фотографии производственного процесса солнечных батарей SilaSolar