Монокристаллические солнечные панели SILA 5BB с увеличенным КПД ( до 22,30% ) производятся на одном из крупнейших заводов Китая под строгим контролем качества с нашей стороны. В процессе производства используются только самые высококачественные материалы и компоненты первой категории качества Grade A от производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной энергетики, что гарантирует повышенную производительность даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Производственный процесс полностью автоматизирован, пайка осуществляется автоматически, что исключает возможность брака и гарантирует стабильно превосходное качество продукции.
Срок службы наших солнечных батарей не менее 30 лет, а падением мощности за этот период не более чем 20%. Рама панели изготовлена из анодированного алюминия, а толщина переднего стекла 3,2мм.
Производитель солнечных батарей имеет TUV сертификат.
Модель | SIM100 | SIM180 | SIM200 | SIM280 | SIM330 | SIM370 | SIM400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Монокристаллический | ||||||
Мощность, Ватт | 100 | 180 | 200 | 280 | 330 | 370 | 400 |
Количество элементов, шт | 72 (6x12) | 36 (4x9) | 72 (6x12) | 60 (6x10) | 60 (6x10) | 72 (6x12) | 72 (6x12) |
Размер элементов, мм | 156x52 | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 | 156x156 |
Максимальный вольтаж, В | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вольтаж без нагрузки, В | 22,45 | 23,80 | 44,81 | 37,80 | 41,66 | 48,30 | 49,80 |
Рабочий вольтаж, В | 18,30 | 19,80 | 36,58 | 32,20 | 34,17 | 40,10 | 41,70 |
Ток короткого замыкания, А | 5,99 | 9,80 | 5,76 | 9,36 | 10,04 | 9,95 | 10,36 |
Рабочий ток, А | 5,47 | 9,10 | 5,47 | 8,70 | 9,66 | 9,23 | 9,60 |
Эффективность ячейки, % | 17,30 | 17,12 | 18,33 | 18,24 | 21,92 | 21,80 | 22,30 |
Кристаллическая ячейка | 5BB ( 5 bus bar cells ) | ||||||
Срок службы: | |||||||
Срок службы | не менее 30 лет | ||||||
Падение мощности за 10 лет | не более 10% | ||||||
Падение мощности за 30 лет | не более 20% | ||||||
Прочие характеристики: | |||||||
Количество диодов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав | ||||||
Переднее стекло | Текстурированное,закаленное ударо-прочное, 3.2мм | ||||||
Класс | A | ||||||
Сертификат TUV | Есть | ||||||
Кабель | 2,5мм.кв , 90 см | 2,5мм.кв , 90 см | 2,5мм.кв , 90 см | 2,5мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см |
Конекторы | MC4 | ||||||
Температурные режимы: | |||||||
Рабочая температура | от -40°С до +85°С | ||||||
Габарины,вес: | |||||||
Длинна, мм | 1015 | 1480 | 1330 | 1650 | 1665 | 1960 | 1980 |
Ширина, мм | 668 | 680 | 990 | 990 | 1002 | 992 | 1002 |
Толщина, мм | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
Общая площадь, м.кв | 0,67 | 0,99 | 1,31 | 1,62 | 1,66 | 1,94 | 1,98 |
Вес, кг | 8 | 11,1 | 16,4 | 17,75 | 19 | 21,5 | 22,5 |
Количество в упаковке, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Фотографии производственного процесса солнечных батарей SilaSolar