Монокристаллические солнечные батареи SILA ( TP ) - это новое поколение солнечных модулей, выполненных по передовой технологии Half cell PERC. Благодаря использованию новейших технологий, эффективность солнечных модулей SilaSolar TP превышает 23,45%! В модулях TP используются солнечные элементы последнего поколения , что обеспечивает целый ряд преимуществ.
По сравнению со стандартными модулями, наши Half cell модули более эффективны, имеют большую выработку и меньше перегреваются в условиях частичного затенения. Также эти модули лучше работают в случае повреждения или частичного затенения, чем стандартные модули. Данные солнечные панели могут выдерживать высокую влажность и экстремально низкие температуры, песчаные бури, ультрафиолет и коррозию, что делает их значительно более надежными и долговечными в сравнении с традиционным солнечными батареями.
В процессе производства используются только самые высококачественные материалы и компоненты первой категории качества Grade A от производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной энергетики, что гарантирует повышенную производительность даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Производственный процесс полностью автоматизирован, пайка осуществляется автоматически, что исключает возможность брака и гарантирует стабильно превосходное качество продукции.
Производитель солнечных батарей имеет TUV сертификат.
| Модель | SIM400 PERC TP | SIM460 PERC TP | SIM500 PERC TP | SIM550 PERC TP |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Монокристаллический TP | |||
| Мощность, Ватт | 400 | 460 | 500 | 550 |
| Количество элементов, шт | 144 (12x12) | 144 (12x12) | 156 (12x13) | 144 (12x12) |
| Размер элементов, мм | 158,75x79,38 | 166x83 | 166x83 | 182x91 |
| Максимальный вольтаж, В | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Вольтаж без нагрузки, В | 49,44 | 49,70 | 53,90 | 50,10 |
| Рабочий вольтаж, В | 40,36 | 41,90 | 45,30 | 42,10 |
| Ток короткого замыкания, А | 10,86 | 11,72 | 12,06 | 14,01 |
| Рабочий ток, А | 9,92 | 10,99 | 11,04 | 13,16 |
| Эффективность ячейки, % | 22,05 | 22,25 | 23,35 | 23,45 |
| Кристаллическая ячейка | PERC 5BB ( TP) | PERC 9BB ( TP) | PERC 9BB ( TP) | PERC 10BB ( TP) |
| Срок службы: |
||||
| Срок службы | не менее 30 лет | |||
| Падение мощности за 10 лет | не более 10% | |||
| Падение мощности за 30 лет | не более 20% | |||
| Прочие характеристики: | ||||
| Количество диодов, шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав | |||
| Переднее стекло | Текстурированное,закаленное ударо-прочное, 3.2мм | |||
| Класс | A | |||
| Сертификат TUV | Есть | |||
| Кабель | 4мм.кв , 90 см | |||
| Конекторы | MC4 | |||
| Температурные режимы: |
||||
| Рабочая температура | от -40°С до +85°С | |||
| Габариты, вес: |
||||
| Длинна, мм | 2008 | 2094 | 2264 | 2279 |
| Ширина, мм | 1002 | 1038 | 1038 | 1134 |
| Толщина, мм | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Общая площадь, м.кв | 2,01 | 2,17 | 2,35 | 2,58 |
| Вес, кг | 23,4 | 23,5 | 26,5 | 28,4 |
| Количество в упаковке, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фотографии производственного процесса солнечных батарей SilaSolar

